<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flughafen - Kurier Blog &#187; Strasse</title>
	<atom:link href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/tag/strasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog</link>
	<description>Hier geht es nicht nur um Transporte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 11:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gotthard zu &#8211; 40 Proz. mehr Lastwagen durch Zürich</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 03:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/</guid>
		<description><![CDATA[Die Nord-Süd Strassenverbindung über den Gotthard ist ja nun seit einigen Wochen gesperrt. Darüber hatte ich ja schon mal geschrieben und auch, dass dies zu mehr Verkehr durch Zürich führt. Nun steht im Tages-Anzeiger die Bestätigung. Es gibt durch Zürich über 40% mehr Lastwagen und 8% mehr Gesamtverkehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/05/gotthard-strecke-geschlossen/">Nord-Süd Strassenverbindung über den Gotthard</a> ist ja nun seit einigen Wochen gesperrt. Darüber hatte ich ja schon mal geschrieben und auch, dass dies zu mehr Verkehr <span id="more-332"></span>durch Zürich führt.</p>
<p>Nun steht <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/zuerich/638697.html">im Tages-Anzeiger</a> die Bestätigung. Es gibt durch Zürich über 40% mehr Lastwagen und 8% mehr Gesamtverkehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Aufhebung des Lastwagen Nachtfahrverbots</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 07:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/</guid>
		<description><![CDATA[Kontrovers: 76 Prozent gegen Nachtfahrverbot-Aufhebung     Basel. baz. Klares Votum gegen eine Ausnahmeregelung: In der Kontrovers-Umfrage von baz.ch sprachen sich 76 Prozent der Teilnehmer dagegen aus, das Nachtfahrverbot für Lastwagen durch die Schweiz wegen der Gotthard-Sperre vorübergehend aufzuheben.  &#8230;mehr in der Basler Zeitung  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrovers: 76 Prozent gegen Nachtfahrverbot-Aufhebung<br />
 <br />
 <br />
Basel. baz. Klares Votum gegen eine Ausnahmeregelung: In der Kontrovers-Umfrage von baz.ch <strong>sprachen sich 76 Prozent der Teilnehmer dagegen aus, das Nachtfahrverbot für Lastwagen</strong> durch die Schweiz wegen der Gotthard-Sperre vorübergehend <strong>aufzuheben</strong>.  <a href="http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=DC7FD1B1-1422-0CEF-981CE61C2B16AF80">&#8230;mehr in der Basler Zeitung</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard Ende Juni wieder offen</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss Tages-Anzeiger soll die Gotthard-Strecke Ende Juni wieder geöffnet werden. &#8230;Voraussetzung für die Öffnung sei allerdings, dass das Wetter mitmache und die Bauarbeiten im Felssturzgebiet weiterhin so gut vorankämen wie bisher&#8230;. mehr im Tages-Anzeiger Die Strasse wurde nach einem Felssturz vor ein paar Wochen geschlossen. Was in der Zwischenzeit zu Problemen im Strassenverkehr in der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/635898.html">Gemäss Tages-Anzeiger</a> soll die Gotthard-Strecke Ende Juni wieder geöffnet werden.</p>
<p>&#8230;Voraussetzung für die Öffnung sei <span id="more-329"></span>allerdings, dass das Wetter mitmache und die Bauarbeiten im Felssturzgebiet weiterhin so gut vorankämen wie bisher&#8230;. <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/635898.html">mehr im Tages-Anzeiger</a></p>
<p>Die Strasse wurde nach einem Felssturz vor ein paar Wochen geschlossen. Was in der Zwischenzeit zu Problemen im Strassenverkehr in der Nord-Südachse führte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich &#8211; Zürich wird entlastet</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/14/endlich-zurich-wird-entlastet/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/14/endlich-zurich-wird-entlastet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 11:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/14/endlich-zurich-wird-entlastet/</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl Zürich die grösste Stadt der Schweiz ist hat Zürich keine Nord-Süd Umfahrung. Dadurch muss der ganze Verkehr durch Zürich hindurch. Dies mit den dadurch nicht zu vermeidenden Staus; natürlich für Alle. Solche die eigentlich nicht nach Zürich wollen und für die welche wirklich in die Stadt müssen.  Will man von Deutschland-Basel-Bern nach Graubünden-Tessin-Italien so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl <strong>Zürich die grösste Stadt der Schweiz</strong> ist hat Zürich <strong>keine Nord-Süd Umfahrung</strong>. Dadurch muss <strong>der ganze Verkehr durch Zürich hindurch</strong>. Dies mit den dadurch nicht zu vermeidenden <strong>Staus</strong>; natürlich für Alle. Solche die eigentlich nicht nach Zürich wollen und für die welche wirklich in die Stadt müssen. </p>
<p>Will man von Deutschland-Basel-Bern nach <span id="more-325"></span>Graubünden-Tessin-Italien so muss man wohl oder übel <strong>durch Zürich durch</strong>. Doch <strong>Abhilfe ist in Sicht</strong>. Die bereits seit 8 Jahren in Bau befindliche <strong>Westumfahrung wird am 3. Juli teilweise eröffnet</strong>. Die volle Strecke ist erst im Herbst nächsten Jahres bereit.  Somit kann man hoffen nicht mehr so oft in Zürich im Stau zu stehen.   <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/zuerich/635048.html">mehr hier im Tages-Anzeiger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/14/endlich-zurich-wird-entlastet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard Strecke geschlossen</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/05/gotthard-strecke-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/05/gotthard-strecke-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 04:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/05/gotthard-strecke-geschlossen/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen gingen im Kanton Uri ein paar riesige Felsbrocken von der 2..3 fachen Grösse eines Autos auf die Autobahn nieder. Ein deutsches Ehepaar wurde dabei getötet. Zum Glück war noch nicht der dichte Pfingstverkehr, sonst hätte es noch ein paar mehr Auto resp. Leute erwischt. Da nun die Gefahr besteht, dass weitere Steine auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen gingen im Kanton Uri ein paar <strong>riesige Felsbrocken</strong> von der 2..3 fachen Grösse eines Autos auf die Autobahn nieder. Ein deutsches Ehepaar wurde dabei getötet. Zum Glück<span id="more-264"></span> war noch nicht der dichte Pfingstverkehr, sonst hätte es noch ein paar mehr Auto resp. Leute erwischt.</p>
<p>Da nun die Gefahr besteht, dass weitere Steine auf die <strong>Gotthard-Autobahn</strong> donnern <strong>musste diese gesperrt werden</strong> und bleibt nun für mindestens 3 Wochen geschlossen.</p>
<p>Damit fällt nun die wichtigste Nord-Süd Verbindung der Schweiz aus. Dies hat auf den Verkehr der halben Schweiz Auswirkungen. Eine Ausweichsroute ist der San Bernardino. Hier gibt es nun den doppelten Verkehr zu bewältigen und dies führt oft zu Stau.</p>
<p>Sogar das 100 km vom Steinschlag entfernte Zürich ist betroffen. Denn der Weg von Bern, Basel und Deutschland über den San Bernardino führt nun über Zürich. Hier gibt es (noch) keine Umfahrung und so gibt es erheblichen Mehrverkehr durch Zürich hindurch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/05/gotthard-strecke-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Traffic</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/01/tomtom-traffic-3/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/01/tomtom-traffic-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 09:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/01/tomtom-traffic-3/</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal wieder etwas zu TomTom Traffic. Auf meinem IPAQ benutze ich die Navigationssoftware Navigator 5 von TomTom. Dazu habe ich bei TomTom die Option Traffic gebucht welche immer die neuesten Verkehrsdaten und Strassenzustände in die Navigation mit einbezieht. In der Schweiz schalte ich diese Option jedoch meist aus, da oft veraltete Ereignisse angezeigt werden. Da benutzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal wieder etwas zu TomTom Traffic.</p>
<p>Auf meinem IPAQ benutze ich <em>die Navigationssoftware Navigator 5 von TomTom</em>. Dazu habe ich bei TomTom die Option Traffic gebucht welche immer die neuesten Verkehrsdaten und Strassenzustände in die Navigation mit einbezieht. In der Schweiz schalte ich diese Option jedoch <span id="more-260"></span>meist aus, da oft veraltete Ereignisse angezeigt werden. Da benutzt man dann plötzlich eine (längere) Ausweichroute, ohne dass dies nötig wäre.</p>
<p>Nun gestern führte mich mein Weg nach St. Gallen und dann in die Westschweiz und wieder zurück, d.h. zweimal durch fast die halbe Schweiz. So schaltete ich dann Traffic ein.</p>
<p>Auf dem Weg zwischen Zürich und Bern kam dann plötzlich die Meldung: <strong>Unfall mit Stau</strong> und anstatt 1.5 Std. nund 2.5 Std. bis zum Ziel. Sekunden später hatte TomTom eine neue Route berechnet und mit dieser sollte ich nur rund 10 Minuten mehr brauchen als mit der original Route.  Im Radio hatte ich nichts über einen Unfall gehört. Ich entschied mich TomTom zu glauben. Einerseits kam die Meldung ja neu herein und konnte deshalb nicht eine alte Meldung von gestern sein und andererseits verlangsamte sich der Verkehr zunehmends. Die von TomTom vorgeschlagene Ausfahrt kam schon in 3 km. Also nahm ich sie und wurde ca. 10km durch Dörfer geführt und anschliessend wieder auf die Autobahn gelots zu werden. In der Zwischenzeit kam dann auch im Radio die Meldung vom Unfall mit Stau. Selbst 2 Stunden später war immer noch Stau. So war ich doch sehr froh dem TomTom Traffic geglaubt zu haben.</p>
<p>Auf der Rückfahrt kam plötzlich wieder eine Meldung. In der Umfahrung von Bern habe es einen Unfall mit Stau. Zeitverlust: 1 Std. Allerdings schlug TomTom hier keine Umfahrung vor. Obwohl dies sicherlich möglich gewesen wäre da es in der Region von Bern viele Autobahnausfahrten hat. So blieb ich dann aber auf der Autobahn. Zumal auch der Verkehr problemlos lief. Dann kam aber plötzlich auf der Autobahn selber ein Stauschild. Wäre ich nicht doch besser von der Autobahn gefahren? Nein! Denn es ging immer problemlos weiter. Es gab dann wirklich einen Unfall. Dieser belegte aber nur eine von drei Spuren. Nicht mal das Fahrtempo war wesentlich gedrosselt.</p>
<p>Und so bleibe ich bei meinem gemischten Gefühl zu Routenplanungen mit automatischer Einbindung von Verkehrsinformationen. Theoretisch eine gute Sache. Aber praktisch gibt es nicht nur Unfälle mit oder ohne Stau. Zu einem Stau gehören noch weitere Informationen welche nicht (oder mit einem Mittelwert) berücksichtigt werden:<br />
- Staulänge<br />
- Stau Durchfahrtsdauer resp. Durchfahrtsgeschwindigkeit<br />
- Existiert der Stau immer noch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/01/tomtom-traffic-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom Traffic</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/16/tomtom-traffic-2/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/16/tomtom-traffic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 03:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/16/tomtom-traffic-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute von TomTom Traffic! Wie oft gibt ihr neue Verkehrsdaten für die Schweiz ein? Anfangs letzter Woche fuhr ich von Zürich nach Obwalden. Gemäss TomTom Traffic gab es ein gesperrter Abschnitt auf der Autobahn sowie 2 Baustellen. In Wirklichkeit war nichts von dem vorhanden. OK, ich dachte mir, dass vielleicht diese Dinge wirklich eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute von <em>TomTom Traffic</em>! Wie oft gibt ihr neue Verkehrsdaten für die Schweiz ein?</p>
<p>Anfangs letzter Woche fuhr ich von Zürich nach Obwalden. Gemäss TomTom Traffic gab <span id="more-219"></span>es ein gesperrter Abschnitt auf der Autobahn sowie 2 Baustellen. In Wirklichkeit war nichts von dem vorhanden.</p>
<p>OK, ich dachte mir, dass vielleicht diese Dinge wirklich eine halbe Stunde vorher noch aktuell waren. Aber wie kann eine Baustelle so schnell verschwinden?</p>
<p>Aber Ende Woche fuhr ich nochmals die gleiche Strecke und TomTom Traffik hatte seine Meinung immer noch nicht geändert! Wenn die Datenqualität gleich bleibt werden ich mir die Ausgaben für TomTom Traffic wohl sparen können. Die Durchsagen im Radio sind da allemal viel schneller!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/16/tomtom-traffic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast kein Stau am Gotthard</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/14/fast-kein-stau-am-gotthard/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/14/fast-kein-stau-am-gotthard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2006 04:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/14/fast-kein-stau-am-gotthard/</guid>
		<description><![CDATA[Was ist los diese Ostern? Hat man doch, wie eigentlich jedes Jahr, für gestern Abend rund 15 km Stau am Gottard erwartet so waren es überraschenderweise nie mehr als 4 km. Wollen dieses Jahr die Leute Ostern nicht im Süden verbringen? Was ist der Grund? Die hohen Benzinpreise? Das Wetter? Gestern Abend war allerdings Zürich ziemlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image207" title="Stau am Gotthard" alt="Stau am Gotthard" src="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/wp-content/uploads/2006/04/stau.jpg" align="left" />Was ist los diese Ostern?</p>
<p>Hat man doch, wie eigentlich jedes Jahr, für gestern Abend rund 15 km <em>Stau am Gottard</em> erwartet so waren es überraschenderweise <em>nie mehr als 4 km</em>. Wollen dieses Jahr die Leute Ostern nicht im Süden verbringen? Was ist der Grund? Die hohen Benzinpreise? Das Wetter?<span id="more-203"></span></p>
<p><img id="image202" title="Langstrasse" alt="Langstrasse" src="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/wp-content/uploads/2006/04/langstrasse.jpg" align="left" />Gestern Abend war allerdings Zürich ziemlich verstopft nach 16 Uhr. Ich kam von Richtung Luzern und dachte mir, dass es wohl um 16:00 Uhr grad noch gehen würde durch Zürich durch zu fahren. Doch weit gefehlt. Rund um den Bahnhof ging fast nichts mehr. Auch die Idee in die Langstrasse auszuweichen war eine Fehlüberlegung. So brauchte ich dann fast eine Stunde um Zürich zu durchqueren.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/14/fast-kein-stau-am-gotthard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was auf der Autobahn alles verloren wird</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/12/was-auf-der-autobahn-aller-verloren-wird/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/12/was-auf-der-autobahn-aller-verloren-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kurier]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/12/was-auf-der-autobahn-aller-verloren-wird/</guid>
		<description><![CDATA[Habe grad im Blog von Tom einen Artikel gefunden was alles auf der Autobahn verloren geht. http://bloggingtom.ch/archives/2006/04/11/kuriositaten-auf-der-autobahn/ Wirklich echt gefährlich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe grad im Blog von Tom einen Artikel gefunden was alles auf der Autobahn verloren geht.</p>
<p><a href="http://bloggingtom.ch/archives/2006/04/11/kuriositaten-auf-der-autobahn/">http://bloggingtom.ch/archives/2006/04/11/kuriositaten-auf-der-autobahn/</a></p>
<p>Wirklich echt gefährlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/12/was-auf-der-autobahn-aller-verloren-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geographiekenntnisse der Französischen Polizei</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/10/geographiekenntnisse-der-franzosischen-polizei/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/10/geographiekenntnisse-der-franzosischen-polizei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2006 05:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/10/geographiekenntnisse-der-franzosischen-polizei/</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit fuhr ich nach Südfrankreich und Monaco. Nein &#8211; diesmal nicht geschäftlich &#8211; sondern nur zum etwas entspannen. Mit mir war mein Kollege, ein Brasilianer. Alles ging gut bis an die Cote D&#8217;Azzur. In der Nähe zu Monaco wurden wir von der französischen Polizei aufgehalten und die Papiere wurden kontrolliert.  Dazu muss ich noch folgendes erklären: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit fuhr ich nach <em>Südfrankreich und Monaco</em>. Nein &#8211; diesmal nicht geschäftlich &#8211; sondern nur zum etwas entspannen. Mit mir war mein Kollege, ein Brasilianer. Alles ging gut bis an die <em>Cote D&#8217;Azzur</em>. In der Nähe zu Monaco wurden wir von der französischen Polizei aufgehalten und die Papiere wurden kontrolliert. </p>
<p>Dazu muss ich noch folgendes erklären: Ich bin Liechtensteiner, also mit Liechtensteinischer Identitätskarte, lebe aber in der Schweiz. D.h. das Auto hat auch ein Schweizer Kennzeichen. Mein Kollege hat den Brasilianischen Pass und eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz. Zusätzlich hat er aber von einem früheren Aufenthalt in der Schweiz ein Visum im Pass.</p>
<p>Dann begann die Fragerei der Polizei.<span id="more-186"></span></p>
<ul>
<li>Das Visum für die Schweiz sei in Frankreich nicht gültig. Meine Bemerkung: Das ist klar. Aber ein Brasilianer braucht in Frankreich als Tourist gar kein Visum.</li>
<li>Wo liegt Liechtenstein? Ist das in Europa?</li>
<li>Warum sind Sie mit einem Schweizer Fahrzeug hier?</li>
</ul>
<p>Ich war etwas genervt ob soviel Unkenntniss eines Beamten. Aber vielleicht war es ja darum weil er noch sehr jung und daher wahrscheinlich unerfahren mit Touristen war. Vielleicht kam er ja direkt von der Polizeischule? Auf jeden Fall hat er dann eine gute Idee gehabt. Er ging mit allen Dokumenten zu seinem Chef und nach zwei Minuten war alles OK und in Butter und wir konnte auf die Suche nach einem guten Platz am Strand!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/04/10/geographiekenntnisse-der-franzosischen-polizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

