<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flughafen - Kurier Blog &#187; Stau</title>
	<atom:link href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/tag/stau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog</link>
	<description>Hier geht es nicht nur um Transporte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 21:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stau am Gotthard</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2009/04/04/stau-am-gotthard/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2009/04/04/stau-am-gotthard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2009/04/04/stau-am-gotthard/</guid>
		<description><![CDATA[Das war natürlich voraus zusehen. Nächste Woche ist Ostern so gibt es, wie eigentlich jedes Jahr, bereits wieder einen Stau am Gotthard Richtung Süden. 
Der Zeitverlust betrug heute Samstag 2.5 Stunden. 
Technorati-Tags: Schweiz,Stau,Gotthard,Ostern
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war natürlich voraus zusehen. Nächste Woche ist Ostern so gibt es, wie eigentlich jedes Jahr, bereits wieder einen Stau am Gotthard Richtung Süden. </p>
<p>Der Zeitverlust betrug heute Samstag 2.5 Stunden. </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:d098a2c9-2bb0-4b74-93e6-68417ab07b91" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati-Tags: <a href="http://technorati.com/tags/Schweiz" rel="tag">Schweiz</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Stau" rel="tag">Stau</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Gotthard" rel="tag">Gotthard</a>,<a href="http://technorati.com/tags/Ostern" rel="tag">Ostern</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2009/04/04/stau-am-gotthard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard Osterstau</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/04/07/gotthard-osterstau/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/04/07/gotthard-osterstau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 12:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/04/07/gotthard-osterstau/</guid>
		<description><![CDATA[Was ist mit dem Osterstau am Gotthard los? Jedes Jahr gibt es vor dem Gotthardtunnel jeweils einen ziemlichen Stau vor Ostern nach Süden und am Ostermontag nach Norden. Dazu gehören dann natürlich auch die langen Wartezeiten im Stau. Nicht so dieses Jahr. Der Stau nach Süden war vielleicht mal 3km lang. Was war dieses Jahr anders? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ist mit dem <strong>Osterstau am Gotthard</strong> los? Jedes Jahr gibt es vor dem <em>Gotthardtunnel</em> jeweils einen ziemlichen Stau vor Ostern nach Süden und am Ostermontag nach Norden. Dazu gehören dann natürlich auch die langen Wartezeiten im Stau. Nicht so <span id="more-393"></span>dieses Jahr. Der Stau nach Süden war vielleicht mal 3km lang. Was war dieses Jahr anders? Die Benzinpreise? Nein! Das Wetter? Vielleicht ein wenig. Es ist ja Frühling auch im Norden angesagt. Aber das war ja die letzten Jahre auch ab und zu der Fall.</p>
<p>Grund hin oder her. Kein Stau, macht alle glücklich! Hoffen wir, dass es am Ostermontag auch so bleibt.</p>
<p> Frohe Ostern dann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/04/07/gotthard-osterstau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsferien vorbei</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/01/08/weihnachtsferien-vorbei/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/01/08/weihnachtsferien-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 06:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/01/08/weihnachtsferien-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Büro befindet sich eine kleinere Zufahrtsstrasse für die Durchgangsstrasse. Normalerweise gibt es dort im morgentlichen Berufsverkehr immer einen Mini-Stau von so nur 10 bis 15 Autos. Nicht, dass das viel ist, aber es kann als &#8220;Barometer&#8221; verwendet werden um in etwa vorauszusagen wieviel Verkehr es nach Zürich hat. Wo dann die Sitation viel schlimmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Büro befindet sich eine kleinere Zufahrtsstrasse für die Durchgangsstrasse. Normalerweise gibt es dort <em>im morgentlichen Berufsverkehr immer einen Mini-Stau</em> von so nur 10 bis 15 Autos. Nicht, dass das viel ist, aber<span id="more-387"></span> es kann als &#8220;Barometer&#8221; verwendet werden um in etwa vorauszusagen wieviel Verkehr es nach Zürich hat. Wo dann die Sitation viel schlimmer ist.</p>
<p>Die letzten zwei Wochen war dies jedoch gar nicht der Fall. Teilweise fast gar <em>kein Verkeh</em>r und teilweise einzelne Autos. Ziemlich viele Leute müssen Ferien genommen haben. Aber wo nur? Grass-Skifahren?</p>
<p>Auf jeden Fall hat sich die Situation wieder normalisiert. Der kleine Stau ist wieder da und so scheinen die meisten wieder arbeiten zu gehen. Eigentlich Schade! Die letzten zwei Wochen waren Super zum Arbeiten. Man kam überall problemlos durch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/01/08/weihnachtsferien-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland zurück</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 04:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Traffik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Nach sechs Stunden schlafen fühlte ich mich ausgeruht und so machte ich mich auf den Retourweg. Die rund 10km Holland waren schnell hinter mir und so war ich bald wieder in Deutschland. Jetzt hatte ich Tageslicht und konnte auch ein wenig die Landschaft geniessen. Hier ist wirklich alles sehr flach. Wiesen und Wälder wechseln sich ab. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach sechs Stunden schlafen fühlte ich mich ausgeruht und so machte ich mich auf den Retourweg. Die rund 10km Holland waren schnell hinter mir und so war ich bald wieder in Deutschland. Jetzt hatte ich Tageslicht und konnte auch ein wenig die Landschaft geniessen. Hier ist wirklich alles sehr flach. Wiesen und Wälder wechseln sich ab. Oft sieht man Gruppen von Windgeneratoren.</p>
<p>Es war Freitag und das zweite Ferienwochenende<span id="more-349"></span> stand vor der Tür. So nahm ich doch an, dass es ein wenig Verkehr geben würde. Doch mein TomTom Traffic überraschte mich dann doch ein wenig. Nicht wenig als 16 Einträge, meist Baustellen, wurden für die 800km nach Zürich angezeigt. (Auf dem Foto hatte ich bereits rund 60km und 3 Baustellen hinter mir).</p>
<p>Meine Idee war so zu fahren, dass ich die grösseren deutschen Ballungsgebiete nicht in Verkehrsspitzenzeiten durchfahren musste. Hier an der Grenze zu Holland war ja nicht wirklich viel Verkehr. So fuhr ich los und genehmigte mir bald einmal eine Cafe und etwas zu essen.</p>
<p>Dann ging es los. Im Radio waren viele Staumeldungen zu hören. Ich weiss gar nicht mehr alle. Auf meiner Strecke gab es vielleicht 6..8 Staus von 3 bis 12km. Zudem Reifen auf der Fahrbahn und brennende Lastwagen. Von all dem habe ich nichts gesehen. Denn TomTom Traffic sei Dank wurde ich super um all diese Dinge problemlos herum gelotst. Ich bin ja oft etwas TomTom Traffic kritisch eingestellt, vor allem für die Schweiz. Aber hier war TTT wirklich von grossem Nutzen. Die meiste Zeit führte er mich nicht auf den grossen A3, A2 und A5 sondern auf parallelen Autobahnen. Diese sind nicht ganz so gross und breit wie die A&#8217;s aber immer noch &#8220;normale&#8221; Autobahnen. Auf diesen gab es dann auch fast keinen Verkehr. In der Nähe von Karlsruhe fürte mich TomTom dann sogar für ca. 20km über Frankreich. Der totale &#8220;Umweg&#8221; war minim, vielleicht total 15km und wirklich alles ohne Stau! So kam ich dann so gegen 16:00 Uhr müde zu Hause an.</p>
<p>Und was mir auch noch aufgefallen ist: Es stimmt! Die Holländer sind ein Caravan liebendes Volk. Es gab unglaublich viele Holländische Fahrzeuge mit Caravan die da gegen Süden zogen!</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/wp-content/uploads/2006/08/holland_baustellen.jpg" alt="Holland Baustellen" title="Holland Baustellen" id="image347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland hin</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-hin/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 03:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-hin/</guid>
		<description><![CDATA[Vor ca. zwei Wochen bekamen wir einen Anruf von einer Firma aus Holland. In einer grossen Firma in Holland wurden Ersatzteile aus einer kleinen Firma in der Schweiz benötigt. Und dies dringend da es sonst einen Produktionsstop gab.
Innerhalb von 5 Minuten mussten wir losfahren. Es war bereits nach 14 Uhr und die Ersatzteile mussten zuerst in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor ca. zwei Wochen bekamen wir einen Anruf von einer Firma aus <em>Holland</em>. In einer grossen Firma in Holland wurden Ersatzteile aus einer kleinen Firma in der Schweiz benötigt. Und dies dringend da es sonst einen Produktionsstop gab.</p>
<p>Innerhalb von 5 Minuten mussten wir losfahren. Es war bereits<span id="more-348"></span> nach 14 Uhr und die Ersatzteile mussten zuerst in der Westschweiz abgeholt werden. Das machte die Sache ein wenig zeitkritisch. Denn die Warenabfertigung beim Zoll in Basel hat nur bis 19:00 Uhr geöffnet. Da sollte man schon so um 18:00 Uhr dort sein. Schnell alles Nötige in den Wagen uns los!</p>
<p>Um 16:00 Uhr waren wir bei der Firma in der Westschweiz und luden die Ware. Um 18:10 waren wir in Basel beim Zoll. Der Kunde hatte die nötigen Dokumente bereits per Fax an den Zoll übermittelt und so ging die Zollabfertigung relativ zügig.</p>
<p>Dann ging es erst richtig los. Zuerst auf der A5 Richtung Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Frankfurt. Danach auf die A3 Richtung Rüsselsheim, Wiesbaden, Bonn Köln und schliesslich auf die A2 und dann auf die A31 Richtung Oberhausen, Emden, Bottrop, Dorsten und Gronau.</p>
<p>Unterwegs hat sich dann der Hunger gemeldet. Doch ich wollte weiterfahren so lange es noch hell war. Es fährt sich doch einiges besser bei Tageslicht. So fuhr ich weiter bis es dunkel war und genehmigte mir dann ein gutes Essen in einer Autobahnraststätte. Gestärkt ging es dann weiter. Da es nun bereits dunkel war habe ich von der Landschaft nicht mehr viel mitbekommen.</p>
<p>Der Grenzübergang von Deutschland nach Holland ist ziemlich unspektakulär. Eine grosse Tafel kündigt das Ereignis an. Das war&#8217;s dann schon.</p>
<p>Um 02:20 Uhr erreichte ich dann meinen Kunden, die Firma in Holland. Diese war nur ca. 10km von der Deutschen Grenze entfernt. Das Firmentor war geschlossen und so musste ich dann per Mobiltelefon jemanden von der Firma anrufen welcher mir dann das Tor öffnete. Die Sache war schnell ausgeladen und danach ging ich rund 6 Stunden schlafen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stau oder kein Stau nach Lugano im Tessin?</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/07/23/stau-oder-kein-stau-nach-lugano-im-tessin/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/07/23/stau-oder-kein-stau-nach-lugano-im-tessin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2006 16:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/07/23/stau-oder-kein-stau-nach-lugano-im-tessin/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Ferienbeginn und -Ende ist es immer eine Glücksache wie lange man über die Alpen im Stau steht. Da kann man dann schon mal 3..4 Stunden stehend an der prallen Sonne festsitzen.
Nun letzten Montag bekamen wir ein Telefon ob wir ein Paket Express vom Zürcher Flughafen nach Lugano im Tessin bringen konnten. Das machen wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Ferienbeginn und -Ende ist es immer eine Glücksache wie lange man <em>über die Alpen im Stau steht</em>. Da kann man dann schon mal 3..4 Stunden stehend an der prallen Sonne festsitzen.</p>
<p>Nun letzten Montag bekamen wir ein Telefon ob wir ein Paket Express vom Zürcher Flughafen nach <em>Lugano</em> im <em>Tessin</em> bringen konnten. <span id="more-346"></span>Das machen wir natürlich gerne. Das Wetter war toll. So eine Ausfahrt über 300 km und wieder zurück ist immer etwas Schönes. Speziell wenn man die tollen Alpen ansehen kann. Meine Sorge war nur der mögliche Stau. Denn vor 3 Tagen hatten die Ferien begonnen und das ganze Wochenende war im Radio von 3 bis 12 km Stau am Gotthard zu hören.</p>
<p>Also schnell mal im Internet geschaut. Es schien alles glatt zu laufen. Also gleich los zum Flughafen gefahren und das Paket geladen. Da es bereits nach 9 Uhr war und es, wie gesagt, Ferienzeit war kam man sehr gut durch Zürich durch. Im Radio war wirklich nichts über einen Stau am Gotthard zu hören. Und wirklich. Der Verkehr war nicht mal sonderlich dicht und so ging es problemlos nach Süden.</p>
<p>Auch zurück gab es keinerlei Probleme. Doch nun war wirklich wieder gegen Süden Stau. Es schien als hätten wir genau eine zeitliche Lücke getroffen wo kein Stau gegen Süden war. Man muss auch mal Glück haben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/07/23/stau-oder-kein-stau-nach-lugano-im-tessin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard ab morgen Freitag wieder geöffnet</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/29/gotthard-ab-morgen-freitag-wieder-geoffnet/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/29/gotthard-ab-morgen-freitag-wieder-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 03:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/29/gotthard-ab-morgen-freitag-wieder-geoffnet/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Monat lang war der Weg in den Süden via Gotthard wegen eines Steinschlages gesperrt. Es bestand die Gefahr, dass noch mehr Steine auf die Autobahn fallen. Letzte Woche wurde nun diese Gefahr durch eine Sprengung gebannt und deshalb rollt nun der Verkehr wieder ab morgen Freitag früh.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Monat lang war der Weg in den Süden via Gotthard wegen eines Steinschlages gesperrt. Es bestand die Gefahr,<span id="more-337"></span> dass noch mehr Steine auf die Autobahn fallen. Letzte Woche wurde nun diese Gefahr durch eine Sprengung gebannt und deshalb rollt nun der Verkehr wieder ab morgen Freitag früh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/29/gotthard-ab-morgen-freitag-wieder-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard zu &#8211; 40 Proz. mehr Lastwagen durch Zürich</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 03:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuerich]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/</guid>
		<description><![CDATA[Die Nord-Süd Strassenverbindung über den Gotthard ist ja nun seit einigen Wochen gesperrt. Darüber hatte ich ja schon mal geschrieben und auch, dass dies zu mehr Verkehr durch Zürich führt.
Nun steht im Tages-Anzeiger die Bestätigung. Es gibt durch Zürich über 40% mehr Lastwagen und 8% mehr Gesamtverkehr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/05/gotthard-strecke-geschlossen/">Nord-Süd Strassenverbindung über den Gotthard</a> ist ja nun seit einigen Wochen gesperrt. Darüber hatte ich ja schon mal geschrieben und auch, dass dies zu mehr Verkehr <span id="more-332"></span>durch Zürich führt.</p>
<p>Nun steht <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/zuerich/638697.html">im Tages-Anzeiger</a> die Bestätigung. Es gibt durch Zürich über 40% mehr Lastwagen und 8% mehr Gesamtverkehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/24/gotthard-zu-40-proz-mehr-lastwagen-durch-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen Aufhebung des Lastwagen Nachtfahrverbots</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 07:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/</guid>
		<description><![CDATA[Kontrovers: 76 Prozent gegen Nachtfahrverbot-Aufhebung
 
 
Basel. baz. Klares Votum gegen eine Ausnahmeregelung: In der Kontrovers-Umfrage von baz.ch sprachen sich 76 Prozent der Teilnehmer dagegen aus, das Nachtfahrverbot für Lastwagen durch die Schweiz wegen der Gotthard-Sperre vorübergehend aufzuheben.  &#8230;mehr in der Basler Zeitung
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontrovers: 76 Prozent gegen Nachtfahrverbot-Aufhebung<br />
 <br />
 <br />
Basel. baz. Klares Votum gegen eine Ausnahmeregelung: In der Kontrovers-Umfrage von baz.ch <strong>sprachen sich 76 Prozent der Teilnehmer dagegen aus, das Nachtfahrverbot für Lastwagen</strong> durch die Schweiz wegen der Gotthard-Sperre vorübergehend <strong>aufzuheben</strong>.  <a href="http://www.baz.ch/news/index.cfm?ObjectID=DC7FD1B1-1422-0CEF-981CE61C2B16AF80">&#8230;mehr in der Basler Zeitung</a></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/18/gegen-aufhebung-des-lastwagen-nachtfahrverbots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotthard Ende Juni wieder offen</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 09:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Gotthard]]></category>
		<category><![CDATA[Lastwagen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Strasse]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/</guid>
		<description><![CDATA[Gemäss Tages-Anzeiger soll die Gotthard-Strecke Ende Juni wieder geöffnet werden.
&#8230;Voraussetzung für die Öffnung sei allerdings, dass das Wetter mitmache und die Bauarbeiten im Felssturzgebiet weiterhin so gut vorankämen wie bisher&#8230;. mehr im Tages-Anzeiger
Die Strasse wurde nach einem Felssturz vor ein paar Wochen geschlossen. Was in der Zwischenzeit zu Problemen im Strassenverkehr in der Nord-Südachse führte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/635898.html">Gemäss Tages-Anzeiger</a> soll die Gotthard-Strecke Ende Juni wieder geöffnet werden.</p>
<p>&#8230;Voraussetzung für die Öffnung sei <span id="more-329"></span>allerdings, dass das Wetter mitmache und die Bauarbeiten im Felssturzgebiet weiterhin so gut vorankämen wie bisher&#8230;. <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/635898.html">mehr im Tages-Anzeiger</a></p>
<p>Die Strasse wurde nach einem Felssturz vor ein paar Wochen geschlossen. Was in der Zwischenzeit zu Problemen im Strassenverkehr in der Nord-Südachse führte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/06/16/gotthard-ende-juni-wieder-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
