<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flughafen - Kurier Blog &#187; Navigationssystem</title>
	<atom:link href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/category/navigationssystem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog</link>
	<description>Hier geht es nicht nur um Transporte</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 11:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps mit Live Verkehr für Deutschland und die Schweiz</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2011/07/14/google-maps-mit-live-verkehr-fur-deutschland-und-die-schweiz/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2011/07/14/google-maps-mit-live-verkehr-fur-deutschland-und-die-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem nun gibt es auf Google Maps Verkehrs- und Stauinformationen in Echtzeit auf dem PC sowie dem Mobiltelefon für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der aktuelle Situation wird dabei farblich auf der Karte dargestellt und auch für die Navigation verwendet. Es braucht keine neue Version für Google Maps aber evt. muss man auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzem nun gibt es auf<strong> Google Maps Verkehrs- und Stauinformationen in Echtzeit auf dem PC sowie dem Mobiltelefon für Deutschland, Österreich und die Schweiz</strong>. Der aktuelle Situation wird dabei farblich auf der Karte dargestellt und auch für die Navigation verwendet.</p>
<p>Es braucht keine neue Version für Google Maps aber evt. muss man auf der Karte die Anzeige für den Verkehr noch einschalten.</p>
<p>Die Verkehrsinformationen gibt es schon lange für die USA, Frankreich, Brasilien und weitere Länder. Gut, dass es der Service nun auch bis in die Schweiz geschafft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2011/07/14/google-maps-mit-live-verkehr-fur-deutschland-und-die-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigationssystem mit Radarwarner in der Schweiz verboten</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/06/16/navigationssystem-mit-radarwarner-in-der-schweiz-verboten/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/06/16/navigationssystem-mit-radarwarner-in-der-schweiz-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Radarwarner]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/06/16/navigationssystem-mit-radarwarner-in-der-schweiz-verboten/</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr Navigationssysteme haben die Möglichkeit mobile und fixe Radarkästen &#8211; Blitzer &#8211; anzuzeigen. In Deutschland ist man da in einer Grauzone. Ist es verboten oder nicht? Nicht alle Bundesländer in Deutschland habe da die gleiche Regelung. In der Schweiz sind jedoch solche Geräte seit diesem Frühjahr verboten und können von der Polizei eingezogen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr und mehr Navigationssysteme haben die Möglichkeit <strong>mobile und fixe Radarkästen &#8211; Blitzer &#8211; anzuzeigen</strong>. <span id="more-397"></span></p>
<p>In Deutschland ist man da in einer Grauzone. Ist es verboten oder nicht? Nicht alle Bundesländer in Deutschland habe da die gleiche Regelung.</p>
<p>In der <em>Schweiz</em> sind jedoch solche Geräte seit diesem Frühjahr <em>verboten</em> und können von der <a href="http://polizeinews.ch/page/6316/43">Polizei eingezogen und vernichtet werden</a>. Zudem muss man mit einer Busse rechnen.</p>
<p><a href="http://www.tomtom.com" title="TomTom">TomTom</a> hat aus seinem <em>Blitzer-Angebot</em> die Schweizer Blitzer bereits entfernt.</p>
<p>Quellen: <a href="http://blog.navi-wocker.de/?p=181">navi-wocker.de</a>      und  <a href="http://www.heise.de/mobil/newsticker/meldung/86075">heise.de</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/06/16/navigationssystem-mit-radarwarner-in-der-schweiz-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QuickGPSfix neu auch fuer TomTom One</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/02/01/quickgpsfix-neu-auch-fuer-tomtom-one/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/02/01/quickgpsfix-neu-auch-fuer-tomtom-one/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 10:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[QuickGPSfix]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/02/01/quickgpsfix-neu-auch-fuer-tomtom-one/</guid>
		<description><![CDATA[Der TomTom One ist ein wirklich tolles Navigationsgerät. Einen kleinen Testbericht über den TomTom One hatten wir ja bereits vor einiger Zeit geschrieben. Gestern nun dachte ich mir ich könnte wieder mal schauen ob es einen Update für die TomTom Software gibt. Als kurz mal den TomTom One an TomTom Home angeschlossen und wirklich: Es gab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <em>TomTom One</em> ist ein wirklich tolles <em>Navigationsgerät</em>. Einen kleinen <a href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/" title="Testbericht TomTom One">Testbericht über den TomTom One</a> hatten wir ja bereits vor einiger Zeit geschrieben. Gestern nun dachte ich mir ich könnte wieder mal schauen ob es <span id="more-388"></span>einen <em>Update für die TomTom Software</em> gibt. Als kurz mal den <em>TomTom One an TomTom Home</em> angeschlossen und wirklich: Es gab einen Update! Resp. es gab gleich 3 Updates.</p>
<p>a) Für <em>TomTom Home</em>. Das ist nun aktuelle in der Version 1.5 vom 29. Januar.<br />
b) Die <em>TomTom Software für den TomTom One</em> in der Version 6.560 <br />
c) Ein <em>Firmware-Update</em> für das <em>GPS Modul</em>.</p>
<p>Dazu muss ich bemerken, dass ich den TomTom Europa noch aus der alten Serie besitze welche es bis zum vorgangenen Herbst gab.</p>
<p>Bevor Sie selber loslegen: Der Akku sollte geladen sein, nicht dass während dem Updaten der Saft weg geht.</p>
<p>Also zuerst a) und dann b) installiert. Das war einfach. Nach dem Update den TomTom One aus- und wieder einschaltet. Es kommen ein paar Update Informationsmeldungen und dann die Meldung dass die Firmware für das GPS Modul installiert werde.</p>
<p>Danach nochmals den <em>TomTom One</em> mit dem Computer verbinden und er meldet dass nun noch die Installation der <em>QuickGPSfix</em> Datei anstehe.</p>
<p><em>QuickGPSfix</em> ist eine wirklich tolle Sache! Diese Technologie stand bereits für das TomTom Go910 zur Verfügung und nun neu auch für <em>GO910 / 710 / 510</em> und den <em>TomTom ONE</em>.</p>
<p>Hatten Sie es schon mal eilig und fuhren gleich los? Und das GPS wollte und wollte nicht navigieren? Diese Situation gehört mit <em>QuickGPSfix</em> der Vergangenheit an. Erklärung: Ein GPS holt sich Navigationsdaten vom Satelliten und berechnet dann die Position. Dazu muss es aber die Position der Satelliten im Orbit genau wissen. Die Satelliten senden dauernd ihre eigene Position. Das dauert aber rund 30 Sekunden für einen einzigen Satelliten. Wird der Empfang, auch nur ganz kurzzeitig z.B. durch eine Strassenlaterne, unterbrochen werden die gesendeten Positionsdaten unbrauchbar und das GPS muss auf die nächste Ausstrahlung warten. Bewegt man sich in der Stadt so ist es möglich, dass man nie lange genug einen störungsfreien Empfang hatte und die Naviation kann nie beginnen. Eine Möglichkeit ist es vor Antritt der Fahrt 2..3 Minuten unter freiem Himmel bei eingeschaltetem GPS zu warten. Aber manchmal muss man sofort los.</p>
<p>Sind die Positionsdaten aller Satelliten empfangen werden die Daten im GPS abgespeichert und sind dann rund eine Woche lang gültig.</p>
<p><em>QuickGPSfix </em>bietet nun eine Lösung für dieses Problem. Aktuelle Positionsdaten der Satelliten bekommt man als Datei via Internet. Entweder zuhause via Anbindung an den Computer oder unterwegs via Handy-Anbindung. Man lädt die Datei und kann sofort losfahren.</p>
<p>Wirklich eine praktische Einrichtung. Übringens ist das gratis und nicht etwa ein Bezahldienst.</p>
<p>Link: <a href="http://www.tomtom.com/plus/service.php?ID=18&amp;Language=3">TomTom QuickGPSfix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2007/02/01/quickgpsfix-neu-auch-fuer-tomtom-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue TomTom One</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/11/05/der-neue-tomtom-one-2/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/11/05/der-neue-tomtom-one-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2006 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[karten]]></category>
		<category><![CDATA[navigationsystem]]></category>
		<category><![CDATA[navigieren]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/11/05/der-neue-tomtom-one-2/</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund 3 Monaten habe ich einen TomTom One gekauft. Es war mir aufgefallen, dass er mehr und mehr aus den Regalen verschwand. Da er günstig war und ich ein Navigationssystem brauchte kaufte ich einen. Ein paar Tage später habe ich dann gelesen, dass es nun einen neuen TomTom One gibt. Zuerst habe ich mich ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund 3 Monaten habe ich einen <a href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/" title="TomTom One Testbericht"><strong>TomTom One</strong></a> gekauft. Es war mir aufgefallen, dass er mehr und mehr aus den Regalen verschwand. Da er günstig war und ich ein <strong>Navigationssystem</strong> brauchte kaufte ich einen.</p>
<p>Ein paar Tage später habe ich dann<span id="more-377"></span> gelesen, dass es nun einen neuen <strong>TomTom One</strong> gibt. Zuerst habe ich mich ein wenig geärgert, dass ich blöderweise den alten gekauft habe.</p>
<p>Aber in der Zwischenzeit bin ich doch froh habe ich noch einen alten <em>TomTom One</em> bekommen. Denn der neue ist technisch nicht so unterschiedlich. Aber: Der Preis ist in etwas gleich: aber nur mit den <em>Karten der Alpenländer</em>. Mein alter TomTom One hatte noch <em>die Karten von ganz Europa inklusive</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/11/05/der-neue-tomtom-one-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue TomTom One</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/09/10/der-neue-tomtom-one/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/09/10/der-neue-tomtom-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/09/10/der-neue-tomtom-one/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es klar wie so das Navigationssystem TomTom One letzten Monat mehr und mehr aus den Regalen der Händler verschwand: Es gibt eine neue Version. Dieses soll in etwas gleich viel kosten wie der alte TomTom One und habe auch die gleichen Funktionen. Intern soll sich jedoch einiges geändert haben. So wurde die Elektronik von drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es klar wie so das <a href="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/"><em>Navigationssystem TomTom</em></a> One letzten Monat mehr und mehr aus den Regalen der Händler verschwand: Es gibt eine neue Version. Dieses soll in etwas gleich viel kosten wie der alte <em>TomTom One</em> und habe auch die gleichen Funktionen. Intern soll sich jedoch<span id="more-374"></span> einiges geändert haben. So wurde die Elektronik von drei einzelnen Prints auf einen einzigen Print reduziert. Und auch der <em>GPS Empfänger</em> ist jetzt nicht mehr integiert, sondern liegt als <em>Bluetooth-Version</em> bei. Zudem wurde das Design des Gehäuses modernisiert.</p>
<p>Hier die Presse-Ankündigung des neuen TomTom One:<br />
<a href="http://www.tomtom.com/news/category.php?ID=4&amp;NID=290&amp;Language=3">http://www.tomtom.com/news/category.php?ID=4&amp;NID=290&amp;Language=3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/09/10/der-neue-tomtom-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleiner Testbericht &#8211; TomTom One Europe</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 05:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/</guid>
		<description><![CDATA[Wie in einem vorherigen Artikel beschrieben brauchten wir ein neues Navigationssystem und so bestellten wir uns einen TomTom One Europe. Unglaublicherweise traf das Gerät schon nach zwei Tagen ein, obwohl es von Deutschland in die Schweiz geliefert wurde. Hier nun meine ersten Eindrücke über den TomTom One Europa: Das Gerät ist leicht und handlich. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in einem vorherigen Artikel beschrieben brauchten wir ein neues <em>Navigationssystem</em> und so bestellten wir uns einen <em>TomTom One Europe</em>.</p>
<p>Unglaublicherweise traf das Gerät schon nach zwei Tagen ein, obwohl es von Deutschland <span id="more-361"></span>in die Schweiz geliefert wurde.</p>
<p>Hier nun <strong>meine ersten Eindrücke über den TomTom One Europa</strong>:</p>
<ul>
<li>Das Gerät ist leicht und handlich.</li>
<li>Nach dem Einschalten kann man es sofort benutzen, mit der Einschränkung, dass nur eine Deutschland-Karte auf der 256MB SD-Karte installiert ist.</li>
<li>Der eingebaute GPS Empfänger ist ein SIRF-III Typ. D.h. er ist sehr empfindlich. Bei uns funktionert er sogar im Büro. Und auch hinter der bedampften Windschutzscheibe des Renault Kangoo empfängt er ein ausreichendes Signal.</li>
<li>Die Bedienung sowie der Aufbau der Menu ist gleich wie beim bereits bekannten TomTom Navigator 5 auf dem Pocket PC.</li>
<li>Geschwindigkeit des Systems wie z.B. beim Eintippen von Orten oder dem berechnen einen neuen Route ist im Vergleich zum (alten Pocket PC) sehr schnell.</li>
</ul>
<p>Nach ein wenig rumprobieren musste dann natürlich die Schweizer Karte installiert werden. Anstatt dieser nahm ich dann aber die Alpen-Karte. Diese beinhaltet die Schweiz sowie Teile von Deutschland, Österreichs, Frankreichs und Italiens und belegt ca. 230MB auf der SD-Karte.</p>
<p>Neu gibt es ein Programm TomTom Home. Dieses installiert man auf dem PC und verbindet den TomTom One mittels USB Schnittstelle. Mit TomTom Home hat Zugang zum Navigationssystem. Es lassen sich Karten, Stimmen sowie weitere Dinge und Softwareupdates installieren und deinstallieren. Auch eine Backup/Restore Funktion ist vorhanden. So habe ich dann gleich mal (nach einem Backup) die Deutschlandkarte gelöscht und die Alpenkarte geladen. Dann gab es seit 3..4 Tagen die Version 6.14 der Navigationssoftware. Das neue Gerät hatte noch die Version 5.xx geladen. So updatete ich dann gleich auf Version 6.14.</p>
<p>Und dann eine Überraschung: Die Version 6.14 beinhaltet Funktionen welche eigentlich nur für die neuen TomTom 510, 710, 910 Geräte beworben werden wie z.B. die Buddies. Damit lassen sich Kollegen welche auch ein TomTom Gerät mit Buddies Funktionalität besitzen orten und zu ihnen navigieren.</p>
<p>Soweit so gut. Der einzige Nachteil welchen ich bis jetzt bemerkte war die Sprachausgabe. Vor allem wenn das Gerät an der Frontscheibe montiert wird tönt es ziemlich blechern, so als wäre er erkältet. Aber trotzdem gut verständlich.</p>
<p>Da wir auch oft nach Deutschland, Italien, Österreich und Holland fahren war natürlich die Alpenregion zu wenig. So kaufte ich mir noch eine 1GB SD-Karten. Mittels TomTom Home waren die Karten von Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Benelux, Tschechien und Polen schnell geladen.</p>
<p>Auf einen grösseren Einsatz wartet das Gerät noch. Bei kleineren Einsätzen war ich mit dem Gerät bis anhin sehr zufrieden. Wirklich sein Geld Wert!</p>
<p style="text-align: center">
TomTom One Vorderansicht</p>
<p style="text-align: center">
TomTom One von unten. SD-Karte, USB-, Power- und Kopfhöreranschluss</p>
<p style="text-align: center">
TomTom One von hinten. Lautsprecher und Anschluss für ext. GPS</p>
<p style="text-align: center">
Navigationsmenu (Bild schlecht infolge Interferenzen mit Kamera)</p>
<p style="text-align: center">
Eingebautes Bluetooth für Handy-Verbindungen ins Internet<br />
(Bild schlecht infolge Interferenzen mit Kamera)</p>
<p style="text-align: center">
Navigieren durch ganz Europa.</p>
<p style="text-align: center">
Neue Version 6.14</p>
<p style="text-align: center">
Version 6.14 hat neue Funktionen wie Buddies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/07/kleiner-testbericht-tomtom-one-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation: Neues Navigationssystem</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/06/evaluation-neues-navigationssystem/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/06/evaluation-neues-navigationssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 01:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/06/evaluation-neues-navigationssystem/</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche brauchten wir ein neues Navigationssystem für ein zusätzliches Fahrzeug. Bis anhin hatte ich gute Erfahrungen mit einem TomTom Navigator 5 auf einem IPAQ PocketPC gemacht. Natürlich lag es da Nahe wieder ein TomTom Produkt zu kaufen. Doch wollte ich zuerst mal schauen was es da noch an Alternativen auf dem Markt gibt. So beschäftigte mich einige Stunden mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche brauchten wir ein <em>neues Navigationssystem</em> für ein zusätzliches Fahrzeug. Bis anhin hatte ich gute Erfahrungen mit einem <em>TomTom Navigator 5</em> auf einem IPAQ PocketPC gemacht. Natürlich lag es da Nahe wieder ein TomTom Produkt zu kaufen. Doch wollte ich zuerst mal schauen<span id="more-360"></span> was es da noch an Alternativen auf dem Markt gibt.</p>
<p>So beschäftigte mich einige Stunden mit dem Studieren von Erfahrungsberichten über <em>Navigationssysteme</em> im Internet. Funktionsumfang, Vorteile, Nachteile, Probleme und Preise von den verschiedenen Modellen und Varianten. Eine gutes Forum für diesen Zweck ist <a target="_blank" href="http://www.pocketnavigation.de/">Pocketnavigation.de</a>. Dort gibt es 100&#8217;000 von Einträgen zu allen erdenklichen Modellen. Einzelgeräte sowie Programme für diverse Kleincomputer.</p>
<p>Ich suchte ein günstiges Modell ohne grossen Schnick-Schnack, jedoch sollte ganz Europa abgedeckt sein sowie Verkehrsdaten sollten verwendet werden können. Jedes Gerät hat da seine Fan-Gemeinschaft doch TomTom scheint doch grösstenteils gelobt zu werden.</p>
<p>Am Schluss dann habe ich mich, vor allem wegen des Preises, für ein <em>TomTom One Europe</em> entschlossen. Ich finde, dass man hier das meiste für&#8217;s Geld bekommt. Das Gerät kostet nur ca. Fr. 450.- und es muss sich trotzdem nicht vor mehr als doppelt teueren Geräten verstecken. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Standalone-Gerät bei welchem man nur navigieren kann.</p>
<p>Die neueren TomTom 710 bezw. 910 Geräte kosten mehr als doppelt soviel, haben dann aber auch noch eingebaute MP3 Player, Freisprecheinrichtung, Fernbedienung und sprechen auch die Namen der Strassen. Das alles brauche ich eigentlich nicht. Dafür bezahle ich nicht doppelt so viel! Für mich genügt es wenn das Gerät gut navigieren kann. Ein weiterer Punkt welcher mir bei diesem Gerät gefällt: Es hat keine Harddisk sondern eine SD-Karte als Speicher. Einige neuere Geräte besitzen eine Harddisk. Da habe ich doch ein wenig Bedenken in einem Auto welches doch oft vibriert, schlägt und rüttelt. Ob das eine Harddisk lange aushält? 20&#8217;000km? 50&#8217;000km? 150&#8217;000km?</p>
<p>So machte ich mich auf die Suche nach einem günstigen Gerät. In einigen Fachmärkten sah ich meist nur ein leerer Platz im Gestell wo das Gerät sein sollte. Im Internet meist das gleiche Bild. &#8220;Nicht an Lager&#8221;. Dann hörte ich im Radio über den neuen <a href="http://www.comparis.ch/pricefinder/intro.aspx?origin=nav">Comparis Preisfinder</a>. Diesen habe ich dann gleich ausprobiert und auch ca. 11 Internetshops gefunden welche den TomTom One verkaufen. Die Preisunterschiede sind wirklich beträchtlich! Doch wartete ich noch ab und zwei Tage später war das Gerät bereits bei zwei weiteren Shops nicht mehr an Lager erhältlich. Was passiert mit diesem Gerät? Ist es ein Auslaufmodell? Eigentlich gibt es dieses erst ab Dezember.</p>
<p>Dann wollte ich nicht mehr länger warten und bestellte das Gerät bei einem der Shops. Eigentlich wollte ich das Gerät direkt abholen. Doch die Dame am Telefon klärte mich auf, dass der Shop in Wirklichkeit in der Nähe von Frankfurt stationiert ist und die Geräte von dort geliefert werden. Doch bis Frankfurt wollte ich nicht fahren um das Gerät abzuholen. Ein wenig enttäuscht liess ich mir das Gerät per Post senden. Das dauere Wohl fünf Arbeitstage plus ein zusätzlicher Tag für eine Bonitätsprüfung, da ich auf Rechnung zahlen wollte und das die erste Bestellung bei dieser Firma war.</p>
<p>Unglaublich: Das Gerät war zwei Tage später bereits bei uns im Büro! Ein Test folgt nächstens hier. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/06/evaluation-neues-navigationssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland zurück</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/</link>
		<comments>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 04:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf der Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kurierdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Traffik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Nach sechs Stunden schlafen fühlte ich mich ausgeruht und so machte ich mich auf den Retourweg. Die rund 10km Holland waren schnell hinter mir und so war ich bald wieder in Deutschland. Jetzt hatte ich Tageslicht und konnte auch ein wenig die Landschaft geniessen. Hier ist wirklich alles sehr flach. Wiesen und Wälder wechseln sich ab. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach sechs Stunden schlafen fühlte ich mich ausgeruht und so machte ich mich auf den Retourweg. Die rund 10km Holland waren schnell hinter mir und so war ich bald wieder in Deutschland. Jetzt hatte ich Tageslicht und konnte auch ein wenig die Landschaft geniessen. Hier ist wirklich alles sehr flach. Wiesen und Wälder wechseln sich ab. Oft sieht man Gruppen von Windgeneratoren.</p>
<p>Es war Freitag und das zweite Ferienwochenende<span id="more-349"></span> stand vor der Tür. So nahm ich doch an, dass es ein wenig Verkehr geben würde. Doch mein TomTom Traffic überraschte mich dann doch ein wenig. Nicht wenig als 16 Einträge, meist Baustellen, wurden für die 800km nach Zürich angezeigt. (Auf dem Foto hatte ich bereits rund 60km und 3 Baustellen hinter mir).</p>
<p>Meine Idee war so zu fahren, dass ich die grösseren deutschen Ballungsgebiete nicht in Verkehrsspitzenzeiten durchfahren musste. Hier an der Grenze zu Holland war ja nicht wirklich viel Verkehr. So fuhr ich los und genehmigte mir bald einmal eine Cafe und etwas zu essen.</p>
<p>Dann ging es los. Im Radio waren viele Staumeldungen zu hören. Ich weiss gar nicht mehr alle. Auf meiner Strecke gab es vielleicht 6..8 Staus von 3 bis 12km. Zudem Reifen auf der Fahrbahn und brennende Lastwagen. Von all dem habe ich nichts gesehen. Denn TomTom Traffic sei Dank wurde ich super um all diese Dinge problemlos herum gelotst. Ich bin ja oft etwas TomTom Traffic kritisch eingestellt, vor allem für die Schweiz. Aber hier war TTT wirklich von grossem Nutzen. Die meiste Zeit führte er mich nicht auf den grossen A3, A2 und A5 sondern auf parallelen Autobahnen. Diese sind nicht ganz so gross und breit wie die A&#8217;s aber immer noch &#8220;normale&#8221; Autobahnen. Auf diesen gab es dann auch fast keinen Verkehr. In der Nähe von Karlsruhe fürte mich TomTom dann sogar für ca. 20km über Frankreich. Der totale &#8220;Umweg&#8221; war minim, vielleicht total 15km und wirklich alles ohne Stau! So kam ich dann so gegen 16:00 Uhr müde zu Hause an.</p>
<p>Und was mir auch noch aufgefallen ist: Es stimmt! Die Holländer sind ein Caravan liebendes Volk. Es gab unglaublich viele Holländische Fahrzeuge mit Caravan die da gegen Süden zogen!</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.flughafen-kurier.ch/blog/wp-content/uploads/2006/08/holland_baustellen.jpg" alt="Holland Baustellen" title="Holland Baustellen" id="image347" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holland hin</title>
		<link>http://www.flughafen-kurier.ch/blog/2006/08/03/holland-hin/</link>
